Description
NVR5208-4KS2
Videoregistratore di rete professionale 4K e H.265 a 8 canali 1U
Decodifica codec H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
Banda di banda in entrata massima di 320 Mbps
Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 12 MP Posizionamento intelligente 3D con telecamera PTZ Dahua
Uscita video simultanea HDMI/VGA
Banda di banda in entrata massima di 320 Mbps
Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 12 MP Posizionamento intelligente 3D con telecamera PTZ Dahua
Uscita video simultanea HDMI/VGA
Sistema | |
Processore principale | Processore incorporato quad-core |
Sistema operativo | LINUX incorporato |
Schermo | |
Interfaccia | 1 HDMI (1 HDMI fino a 3840×2160), 1 VGA |
Risoluzione | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Visualizzazione multischermo | 8 canali: 1/4/8/9 16 canali: 1/4/8/9/16 32 canali: 1/4/8 /16/9/25/36 |
OSD | Titolo della telecamera, Ora, Perdita video, Blocco telecamera, Rilevamento movimento, Registrazione |
Rilevazione video e allarme | |
Eventi scatenanti | Registrazione, PTZ, Tour, Uscita allarme, Push video, E-mail, FTP, Istantanea, Cicalino e Suggerimenti sullo schermo |
Rilevamento video | Rilevazione movimento, Zone MD: 396 (22 × 18), Perdita video e Manomissione |
Ingresso allarme | Interfaccia terminale verde a 4 canali, efficace a basso livello |
Uscita relè | 2 canali, programmabile NO/NC, interfaccia terminale verde |
Monitoraggio dell’evento di attivazione | N / A |
Riproduzione e backup | |
Sincronizza la riproduzione | 8 canali: 1/4/9 16/32 canali: 1/4/9/16 |
Modalità di ricerca | Ora/data, sveglia, MD e ricerca esatta (precisa al secondo) |
Funzione di riproduzione | Riproduci, Pausa, Stop, Riavvolgi, Riproduzione veloce, Riproduzione lenta, File successivo, File precedente, Fotocamera successiva, Fotocamera precedente, Schermo intero, Ripeti, Casuale, Selezione backup, Zoom digitale |
Modalità di backup | Dispositivo/rete USB |
Magazzinaggio | |
HDD interno | 2 porte SATA III, capacità fino a 8 TB per ciascun HDD |
Modalità HDD | Separare |
eSATA | N / A |
SAS | N / A |
Interfaccia ausiliaria | |
Copertura frontale | N / A |
USB | 2 porte (1 USB 3.0 posteriore, 1 USB 2.0 anteriore) |
RS232 | 1 porta, per comunicazione PC e tastiera |
RS485 | 1 porta, per controllo PTZ |
Supporto di terze parti | |
Supporto di terze parti | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec e altri |
Audio e video | |
Ingresso telecamera IP | Canale 8/16/32 |
Conversazione bidirezionale | 1 ingresso canale, 1 uscita canale, RCA |
Registrazione | |
Compressione | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
Risoluzione | 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 e così via. |
Velocità di registrazione | 320Mbps |
Velocità in bit | 16kbps~20Mbps per canale |
Modalità di registrazione | Manuale, Pianificazione (Normale (Continua), MD, Allarme), Arresto |
Intervallo di registrazione | 1~120 min (impostazione predefinita: 60 min), pre-registrazione: 1~30 sec, post-registrazione: 10~300 sec |
Rete | |
Interfaccia | 1 porta RJ-45 (10/100/1000Mbps) |
Porta Ethernet | 1 porta Ethernet indipendente da 1000 Mbps |
PoE | N / A |
Funzione di rete | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, server di allarme, ricerca IP (supporta telecamera IP Dahua, DVR, NVS ecc. ), P2P |
Interfaccia in fibra ottica | N / A |
Massimo. Accesso utente | 128 utenti |
Smartphone | iPhone, iPad, Android |
Interoperabilità | ONVIF 2.4, conforme CGI |
Elettrico | |
Alimentazione elettrica | Singolo, CC 12 V/4 A |
Consumo di energia | <9,5 W (senza disco rigido) |
Ambientale | |
Condizioni operative | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
Condizioni di archiviazione | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% di umidità relativa |
Costruzione | |
Dimensioni (L×P×A) | 1U, 375 mm×281,5 mm×56 mm (14,8 pollici x 11,1 pollici x 2,2 pollici) |
Peso netto | 1,6 kg (3,5 libbre) (senza disco rigido) |
Peso lordo | 3,2 kg (7,1 libbre) (senza disco rigido) |
Certificazioni | |
QUESTO | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
FCC | Parte 15 sottoparte B, ANSI C63.4-2014 |
UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 N.60950-1 |
Reviews
There are no reviews yet.